financial report · E-3
Approval of Clerk/Treasurer's Report — E.3
Page 2 of 3
Text from the PDF text layer; check the PDF for anything that matters.Treasurers Report Date Range: 02/01/2026 - 02/28/2026
Beginning Net Change Net Change Calculated Actual Calculated -
Fund Cash Balance Revenues Expenses Assets Liabilities Ending Balance Ending Balance Actual Ending
327 - State St Reloc/Dry Deten 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00
328 - San Sewer Ovrsz N Hwy6 106,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,130.00 106,130.00 0.00
329 - Deerview/HWY6 98,119.82 0.00 0.00 0.00 0.00 98,119.82 98,119.82 0.00
330 - Tiffin Firetruck -918,761.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -918,761.76 -918,761.76 0.00
331 - Trunk Sewer Upsize 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
332 - Wtr Quality Sponsored PJT 380,075.69 0.00 0.00 0.00 0.00 380,075.69 380,075.69 0.00
333 - Soccer Field Exp -307,013.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -307,013.70 -307,013.70 0.00
334 - Ballfield Pk Lot -225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -225.00 -225.00 0.00
335 - Forevergreen Rd Pjt -1,995,002.38 0.00 50.00 0.00 0.00 -1,995,052.38 -1,995,052.38 0.00
336 - Public Works Building -43,306.74 0.00 0.00 0.00 0.00 -43,306.74 -43,306.74 0.00
337 - Kimberlite Extension 36,034.98 0.00 0.00 0.00 0.00 36,034.98 36,034.98 0.00
338 - Frontage Road City Park 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
339 - Original Town PH3 113,471.56 0.00 222,695.29 0.00 0.00 -109,223.73 -109,223.73 0.00
340 - Recreation Center 0.00 13,335,024.35 1,972,366.18 0.00 0.00 11,362,658.17 0.00 11,362,658.17
341 - RFR Park -324,888.22 0.00 0.00 0.00 0.00 -324,888.22 -324,888.22 0.00
342 - Railroad Replacement -63,257.04 0.00 0.00 0.00 0.00 -63,257.04 -63,257.04 0.00
343 - PERMEABLE PAVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
344 - PW - EQUIPMENT -75,797.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -75,797.10 -75,797.10 0.00
345 - JOINT PUBLIC SAFETY BUILDING -30,644.52 0.00 0.00 0.00 0.00 -30,644.52 -30,644.52 0.00
346 - FIRE EQUIPMENT 902,725.32 0.00 0.00 0.00 0.00 902,725.32 902,725.32 0.00
600 - Water 2,559,704.61 125,792.70 84,471.31 0.00 0.00 2,601,026.00 2,601,026.00 0.00
601 - Water Sinking -16,335.37 0.00 0.00 0.00 0.00 -16,335.37 -16,335.37 0.00
602 - CAP WATER MAIN PROJ -21,583.09 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,583.09 -21,583.09 0.00
603 - Cap Water Tower Proj -40,911.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -40,911.75 -40,911.75 0.00
604 - Cap School Water Extens -694,029.79 0.00 0.00 0.00 0.00 -694,029.79 -694,029.79 0.00
605 - Cap Water Plant Extens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
606 - City Pond Improvement Project 212,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,840.00 212,840.00 0.00
607 - Second Well -246,989.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -246,989.63 -246,989.63 0.00
608 - WATER TREATMENT PLANT -2,790,009.81 2,041,199.32 179,969.41 0.00 0.00 -928,779.90 -928,779.90 0.00
610 - Sewer 2,181,935.20 124,145.59 52,883.38 0.00 0.00 2,253,197.41 2,253,197.41 0.00
611 - Sewer Sinking -490,763.35 0.00 0.00 0.00 0.00 -490,763.35 -490,763.35 0.00
612 - Sewer I & I Project -1,660.39 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,660.39 -1,660.39 0.00
613 - Schl Sewer Ext/Lift St -821,413.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -821,413.21 -821,413.21 0.00
614 - WWTP Expansion Project 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
615 - Sewer Main Upsz Hwy 6 -107,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -107,254.00 -107,254.00 0.00
616 - City Pond Improvements 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
617 - Sanitary Sewer Infrastructure Improvement 86,127.08 0.00 0.00 0.00 0.00 86,127.08 86,127.08 0.00
618 - Sewer Main Upsize Railroad 41,477.21 0.00 0.00 0.00 0.00 41,477.21 41,477.21 0.00
670 - Recycling/Garbage 168,196.77 46,119.60 44,049.00 0.00 0.00 170,267.37 170,267.37 0.00
740 - Storm Water 621,900.73 11,032.81 0.00 0.00 0.00 632,933.54 632,933.54 0.00
Report Total: 10,863,775.11 15,860,903.58 2,871,184.78 0.00 0.00 23,853,493.91 12,490,835.74 11,362,658.17
3/11/2026 4:18:46 PM Page 2 of 2
Sources
- revize: E.3 (nNur6gDAaf8783D96YAL4tLNvLl4ml.pdf) — where it was found ↗ first seen Oct 12, 2026
Attached to agenda item: E-3 Approval of Clerk/Treasurer's Report
Data last updated October 15, 2026. Built from the archive's documents; see how the data is built.