financial report · E-3
Approval of Clerk/Treasurer's Report — E-3
Page 2 of 2
Text from the PDF text layer; check the PDF for anything that matters.Treasurers Report Date Range: 07/01/2026 - 07/31/2026
Beginning Net Change Net Change Calculated Actual Calculated -
Fund Cash Balance Revenues Expenses Assets Liabilities Ending Balance Ending Balance Actual Ending
327 - State St Reloc/Dry Deten 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 40,000.00 0.00
328 - San Sewer Ovrsz N Hwy6 106,130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106,130.00 106,130.00 0.00
329 - Deerview/HWY6 98,119.82 0.00 0.00 0.00 0.00 98,119.82 98,119.82 0.00
330 - Tiffin Firetruck -918,761.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -918,761.76 -918,761.76 0.00
331 - Trunk Sewer Upsize 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
332 - Wtr Quality Sponsored PJT 380,075.69 0.00 0.00 0.00 0.00 380,075.69 380,075.69 0.00
333 - Soccer Field Exp -307,013.70 0.00 0.00 0.00 0.00 -307,013.70 -307,013.70 0.00
334 - Ballfield Pk Lot -225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -225.00 -225.00 0.00
335 - Forevergreen Rd Pjt -1,995,052.38 0.00 34,979.68 0.00 0.00 -2,030,032.06 -2,030,032.06 0.00
336 - Public Works Building -43,306.74 0.00 0.00 0.00 0.00 -43,306.74 -43,306.74 0.00
337 - Kimberlite Extension 36,034.98 0.00 0.00 0.00 0.00 36,034.98 36,034.98 0.00
338 - Frontage Road City Park 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
339 - Original Town PH3 -136,462.93 0.00 234.80 0.00 0.00 -136,697.73 -136,697.73 0.00
340 - Recreation Center 0.00 0.00 517,499.61 0.00 0.00 -517,499.61 0.00 -517,499.61
341 - RFR Park -324,888.22 0.00 0.00 0.00 0.00 -324,888.22 -324,888.22 0.00
342 - Railroad Replacement -63,257.04 0.00 0.00 0.00 0.00 -63,257.04 -63,257.04 0.00
343 - PERMEABLE PAVERS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
344 - PW - EQUIPMENT -75,797.10 0.00 0.00 0.00 0.00 -75,797.10 -75,797.10 0.00
345 - JOINT PUBLIC SAFETY BUILDING -31,432.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -31,432.02 -31,432.02 0.00
346 - FIRE EQUIPMENT 902,725.32 0.00 0.00 0.00 0.00 902,725.32 902,725.32 0.00
600 - Water 2,747,358.83 187,865.83 137,374.80 0.00 -756.62 2,798,606.48 2,798,606.48 0.00
601 - Water Sinking -16,335.37 0.00 0.00 0.00 0.00 -16,335.37 -16,335.37 0.00
602 - CAP WATER MAIN PROJ -21,583.09 0.00 0.00 0.00 0.00 -21,583.09 -21,583.09 0.00
603 - Cap Water Tower Proj -40,911.75 0.00 0.00 0.00 0.00 -40,911.75 -40,911.75 0.00
604 - Cap School Water Extens -694,029.79 0.00 0.00 0.00 0.00 -694,029.79 -694,029.79 0.00
605 - Cap Water Plant Extens 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
606 - City Pond Improvement Project 212,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212,840.00 212,840.00 0.00
607 - Second Well -246,989.63 0.00 0.00 0.00 0.00 -246,989.63 -246,989.63 0.00
608 - WATER TREATMENT PLANT -928,779.90 1,090,282.21 1,095,032.21 0.00 0.00 -933,529.90 -933,529.90 0.00
610 - Sewer 2,182,398.14 153,710.72 110,336.45 0.00 -755.96 2,226,528.37 2,226,528.37 0.00
611 - Sewer Sinking -783,093.18 0.00 0.00 0.00 0.00 -783,093.18 -783,093.18 0.00
612 - Sewer I & I Project -1,660.39 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,660.39 -1,660.39 0.00
613 - Schl Sewer Ext/Lift St -821,413.21 0.00 0.00 0.00 0.00 -821,413.21 -821,413.21 0.00
614 - WWTP Expansion Project 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
615 - Sewer Main Upsz Hwy 6 -107,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -107,254.00 -107,254.00 0.00
616 - City Pond Improvements 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
617 - Sanitary Sewer Infrastructure Improvement 86,127.08 0.00 0.00 0.00 0.00 86,127.08 86,127.08 0.00
618 - Sewer Main Upsize Railroad 41,477.21 0.00 0.00 0.00 0.00 41,477.21 41,477.21 0.00
670 - Recycling/Garbage 181,182.28 49,144.45 44,049.00 0.00 0.00 186,277.73 186,277.73 0.00
740 - Storm Water 677,909.84 12,181.92 14,863.40 0.00 0.00 675,228.36 675,228.36 0.00
Report Total: 10,129,645.43 1,938,686.62 2,685,125.74 0.00 -4,042.52 9,387,248.83 9,904,748.44 -517,499.61
8/14/2026 12:11:35 PM Page 2 of 2
Sources
- revize: E-3 (Fep369VSvQpqgt0NX4tKvfGEqXEvFC.pdf) — where it was found ↗ first seen Oct 12, 2026
Attached to agenda item: E-3 Approval of Clerk/Treasurer's Report
Data last updated October 15, 2026. Built from the archive's documents; see how the data is built.